<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бегемот &#187; Всяка фигня</title>
	<atom:link href="http://begemot.be/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://begemot.be</link>
	<description>Ленивый, Спокойный, Мудрый</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jun 2013 22:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Коэффициент рациональности &#8212; RQ</title>
		<link>http://begemot.be/%d0%ba%d0%be%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-rq/</link>
		<comments>http://begemot.be/%d0%ba%d0%be%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-rq/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 22:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>begemot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всяка фигня]]></category>
		<category><![CDATA[интересности]]></category>
		<category><![CDATA[психология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begemot.be/%d0%ba%d0%be%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-rq/</guid>
		<description><![CDATA[IQ &#8212; странная штука, если присмотреться в механизму его измерения, то становится не совсем ясно почему ему придается такая важность. Само название &#34;коэффициент интеллекта&#34; намекает на глобальную значимость, хотя на самом деле это вопросы трех типов ответы на которые в итоге дают цифру подкупающую наглядностью и простотой измерения, но достаточно далекую от фактической &#34;умности&#34; в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://i.imgur.com/kK2h58P.jpg" /></div>
<p>IQ &#8212; странная штука, если присмотреться в механизму его измерения, то становится не совсем ясно почему ему придается такая важность. Само название &quot;коэффициент интеллекта&quot; намекает на глобальную значимость, хотя на самом деле это вопросы трех типов ответы на которые в итоге дают цифру подкупающую наглядностью и простотой измерения, но достаточно далекую от фактической &quot;умности&quot; в более широком смысле.</p>
<p>Во всяком случае такое впечатление создается у многих людей включая меня. Когда-то мы даже пытались вынести на осознанный уровень то, чего нет в психодиагностическом понятии интеллекта, что при этом является очень важной его частью. Получалось нечто расплывчатое типа &quot;мудрости&quot; или &quot;умения пользоваться умом&quot;.</p>
<p>Кит Станович, маститый канадский психолог занимается разработкой <i>коэффициента рациональности</i> &#8212; того самого недостающего звена, умения (или неумения) применять &quot;примитивный интеллектуальный инструмент&quot; адекватно ситуации. Его исследования основаны на работах экономиста-психолога Даниэля Канемана получившего за эти работы нобелевскую премию по экономике.<br />
<span id="more-478"></span><br />
Коэффициент рациональности будет учитывать такие факторы как влияние когнитивных искажений на принятие решений, способность оценивать риски и решать вероятностные задачи, способность принимать решения основываясь на фактической информации а не на желаемой картинке, способность действовать в соответствии с поставленными целями, влияние статуса кво на выбор альтернативы итд (несколько <a href="http://begepotam.livejournal.com/38836.html" target="_blank">распространенных примеров иррационального поведения</a>).</p>
<p>В своих исследованиях Станович использует термин <b>дисрациональность</b> (dysrationalia) по аналогии с &quot;дислексией&quot; чтобы проиллюстрировать &quot;дырку&quot; в понимании интеллекта.</p>
<p>&quot;I define dysrationalia as the inability to think and behave rationally despite having adequate intelligence. Many people display the systematic inability to think or behave rationally despite the fact that they have more than adequate IQs.&quot;</p>
<p>По моему это очевидно и гениально &#8212; любой адекватный человек встречал множество людей, ситуативно ведущих себя по идиотски, причем в других ситуациях проявляющих вполне пристойную способность работать головой.</p>
<p>Придурком такого человека не назовешь, ведь вроде бы не глупый человек &#8212; так и теряешься не находя подходящего слова, списываешь на загадочную человеческую природу&#8230; а на самом-то деле это дисрациональный человек (ок возможно любой дисрациональный человек в определенных ситуациях воспринимает адекватных людей подобным образом, но это уже философия).</p>
<p>Безусловно такой простоты как с измерением интеллекта в измерении рациональности не получится &#8212; тест с простой итоговой цифрой если и появится то будет длиннее, сложнее и более языко- и культурозависимым чем IQ. Но если получится вывести цифру плотно коррелирующую с рациональностью то и толку от нее будет на порядок больше чем от цифры IQ.</p>
<p>Пруфлинки:<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Keith_Stanovich" target="_blank">Кит Станович</a><br />
<a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C" target="_blank">Даниель Канеман</a><br />
<a href="http://www.project-syndicate.org/commentary/rationality-versus-intelligence" target="_blank">Одна из миллиона статей по теме</a><br />
<a href="http://commonsenseatheism.com/wp-content/uploads/2011/09/Stanovich-et-als-rationality-test-beginnings.pdf" target="_blank">Зачатки механизма измерения рациональности</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begemot.be/%d0%ba%d0%be%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-rq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реальность для самых маленьких</title>
		<link>http://begemot.be/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85/</link>
		<comments>http://begemot.be/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2013 10:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>begemot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всяка фигня]]></category>
		<category><![CDATA[интересности]]></category>
		<category><![CDATA[реальность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begemot.be/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://i.imgur.com/hRTnBsj.jpg"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begemot.be/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крестьяне инопланетяне</title>
		<link>http://begemot.be/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%8f%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://begemot.be/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%8f%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 23:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>begemot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всяка фигня]]></category>
		<category><![CDATA[инопланетяне]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[креатиф]]></category>
		<category><![CDATA[крестьяне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begemot.be/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%8f%d0%bd%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://i.imgur.com/9iQxuzs.jpg" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begemot.be/%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%8f%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Робот управляемый сознанием</title>
		<link>http://begemot.be/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc/</link>
		<comments>http://begemot.be/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 18:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>begemot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всяка фигня]]></category>
		<category><![CDATA[интересности]]></category>
		<category><![CDATA[роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begemot.be/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc/</guid>
		<description><![CDATA[Парень управляет роботом, используя силу мысли Навскидку фигня какая-то, но если послушать голос за кадром и принять за факт то, что шапочка улавливает особый паттерн в мыслях, которые можно выразить словами (сжать правый кулак, сжать левый кулак, сжать оба кулака) то остальное вполне реалистично и совсем несложно.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><lj-embed id="257"/></p>
<p>Парень управляет роботом, используя силу мысли <img src='http://begemot.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Навскидку фигня какая-то, но если послушать голос за кадром и принять за факт то, что шапочка улавливает особый паттерн в мыслях, которые можно выразить словами (сжать правый кулак, сжать левый кулак, сжать оба кулака) то остальное вполне реалистично и совсем несложно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begemot.be/%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крошка терминатор</title>
		<link>http://begemot.be/%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/</link>
		<comments>http://begemot.be/%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 11:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>begemot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всяка фигня]]></category>
		<category><![CDATA[интересности]]></category>
		<category><![CDATA[роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begemot.be/%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/</guid>
		<description><![CDATA[Робот разлетается на составные компоненты после того как его пинают и потом собирает себя заново. Уже видно за что малыш будет мстить своим создателям.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Робот разлетается на составные компоненты после того как его пинают и потом собирает себя заново. Уже видно за что малыш будет мстить своим создателям.</p>
<p><lj-embed id="256"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begemot.be/%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажа квантовых компьютеров &#8212; очень нишевый бизнес</title>
		<link>http://begemot.be/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c/</link>
		<comments>http://begemot.be/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 20:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>begemot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всяка фигня]]></category>
		<category><![CDATA[интересности]]></category>
		<category><![CDATA[конец света]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begemot.be/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c/</guid>
		<description><![CDATA[D-Wave &#8212; небольшая компания продающая квантовые компьютеры, точней сказать единственный в мире коммерческий квантовый компьютер, привлекла внимание своего второго клиента &#8212; Google + Nasa + Universities Space Research Association. Эти три организации скинулись на D-Wave Two (самый модный квантовый компьютер) и будут с его помощью изобретать искусственный интеллект. Лаборатория: Quantum Artificial Intelligence Lab, место: NASA&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://i.imgur.com/JGYZkA8.jpg"></div>
<p>D-Wave &#8212; небольшая компания продающая квантовые компьютеры, точней сказать единственный в мире коммерческий квантовый компьютер, привлекла внимание своего второго клиента &#8212; Google + Nasa + Universities Space Research Association. </p>
<p>Эти три организации скинулись на D-Wave Two (самый модный квантовый компьютер) и будут с его помощью изобретать искусственный интеллект.<br />
Лаборатория: Quantum Artificial Intelligence Lab, место: NASA&#8217;s Ames Research Center.</p>
<p>Любой образованный (читавший комиксы и смотревший фильмы про зомби и роботов) человек знает чем это закончится. Глядя ну гугл по честному уже давно понятно что мировое господство &#8212; это только вопрос времени&#8230;</p>
<p>Источник: <a href="http://www.nature.com/news/google-and-nasa-snap-up-quantum-computer-1.12999" target="_blank">nature.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begemot.be/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео из ближнего космоса</title>
		<link>http://begemot.be/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%b0/</link>
		<comments>http://begemot.be/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>begemot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всяка фигня]]></category>
		<category><![CDATA[интересности]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begemot.be/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[Запуска шатла и падение отработанных ступеней в океан с реальным звуком отличного качества.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Запуска шатла и падение отработанных ступеней в океан с реальным звуком отличного качества.</p>
<p><lj-embed id="255"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begemot.be/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTF, Google?</title>
		<link>http://begemot.be/wtf-google/</link>
		<comments>http://begemot.be/wtf-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 20:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>begemot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всяка фигня]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[wtf]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begemot.be/wtf-google/</guid>
		<description><![CDATA[Я по японски в жизни ни с кем не переписывался, откуда контекст такой интересный? Зацепило, даже по ссылке кликнул&#8230; Судя по лейауту хотят что-то продать брату японцу, если перевести &#8212; хедхантят квалифицированных сотрудников для матерых фирм. В любом случае я их кликнул, проявил интерес &#8212; работает реклама]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://i.imgur.com/WsdQJSG.png" /></div>
<p>Я по японски в жизни ни с кем не переписывался, откуда контекст такой интересный? Зацепило, даже по ссылке кликнул&#8230;<br />
<span id="more-471"></span>
<div align="center">
<img src="http://i.imgur.com/HmCUk4n.png" />
</div>
<p>Судя по лейауту хотят что-то продать брату японцу, если перевести &#8212; хедхантят квалифицированных сотрудников для матерых фирм. </p>
<p>В любом случае я их кликнул, проявил интерес &#8212; работает реклама <img src='http://begemot.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begemot.be/wtf-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всех днем рожденья!</title>
		<link>http://begemot.be/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%85-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%8f/</link>
		<comments>http://begemot.be/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%85-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 23:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>begemot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всяка фигня]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begemot.be/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%85-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%8f/</guid>
		<description><![CDATA[WWW сегодня исполняется 20 лет, подростковый возраст уже позади CERN теперь коллайдер гоняет, может таки чего интересное получится&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://home.web.cern.ch/about/birth-web" target="_blank">WWW сегодня исполняется 20 лет</a>, подростковый возраст уже позади <img src='http://begemot.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  CERN теперь коллайдер гоняет, может таки чего интересное получится&#8230;</p>
<div align="center"><img src="http://i.imgur.com/dkfK99W.jpg" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begemot.be/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%85-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Так выглядит DDoS</title>
		<link>http://begemot.be/%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d1%8b%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%b8%d1%82-ddos/</link>
		<comments>http://begemot.be/%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d1%8b%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%b8%d1%82-ddos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>begemot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всяка фигня]]></category>
		<category><![CDATA[интересности]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://begemot.be/%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d1%8b%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%b8%d1%82-ddos/</guid>
		<description><![CDATA[DDoS атака &#8212; это когда ресурс бомбят пока он не &#8220;перестает работать&#8221;, после недавней атаки на VideoLan админы визуализировали этот процесс (куча дамми юзеров одновременно качают VLC плеер), получилось красиво и киберпанково: Подробнее на geek.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DDoS атака &#8212; это когда ресурс бомбят пока он не &#8220;перестает работать&#8221;, после недавней атаки на VideoLan админы визуализировали этот процесс (куча дамми юзеров одновременно качают VLC плеер), получилось красиво и киберпанково:</p>
<p><lj-embed id="254"/></p>
<p><a href="http://www.geek.com/apps/this-is-what-a-ddos-attack-looks-like-1552975/" target="_blank">Подробнее на geek.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://begemot.be/%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d1%8b%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%b8%d1%82-ddos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
